目錄
2015TIMES英國大學排名
2014/10/27
2015 | 2014 | 學校名稱 |
排名 | 排名 | |
1 | 1 | 劍橋大學(Cambridge) |
1 | 2 | 牛津大學(Oxford) |
3 | 4 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) |
4 | 5 | 帝國理工學院(Imperial College) |
5 | 3 | 倫敦政治經濟學院(LSE) |
6 | 6 | 杜倫大學(Durham) |
7 | 8 | ??巳卮髮W(Exeter) |
8 | 10 | 華威大學(Warwick) |
9 | 9 | 倫敦大學學院(UCL) |
10 | 7 | 巴斯大學(Bath) |
11 | 12= | 薩里大學(Surrey) |
12 | 12= | 蘭卡斯特大學(Lancaster) |
13 | 21 | 拉夫堡大學(Loughborough) |
14 | 17 | 東英吉利大學(East Anglia) |
15 | 16 | 伯明翰大學(Birmingham) |
16 | 11 | 約克大學(York) |
17 | 29= | 利茲大學(Leeds) |
18 | 20 | 南安普頓大學(Southampton) |
19 | 15 | 布里斯托大學(Bristol) |
20 | 14 | 萊斯特大學(Leicester) |
21 | 18= | 謝菲爾德大學(Sheffield) |
22= | 22 | 愛丁堡大學(Edinburgh) |
22= | 18= | 紐卡斯爾大學(Newcastle) |
22= | 23 | 諾丁漢大學(Nottingham) |
25 | 32 | 蘇塞克斯大學(Sussex) |
26 | 25 | 格拉斯哥大學(Glasgow) |
27 | 33= | 卡迪夫大學(Cardiff) |
28 | 26 | 曼徹斯特大學(Manchester) |
29 | 27 | 倫敦國王學院(King's College) |
30 | 33= | 肯特大學(Kent) |
31 | 24 | 倫敦大學亞非學院(SOAS) |
32 | 39 | 埃塞克斯大學(Essex) |
33 | 35 | 雷丁大學(Reading) |
34= | 29= | 阿斯頓大學(Aston) |
34= | 28 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) |
36 | 36 | 利物浦大學(Liverpool) |
37 | 37 | 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary) |
38 | 29= | 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) |
39 | 42 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) |
40 | 44 | 基爾大學(Keele) |
41 | 38 | 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt) |
42 | 45 | 考文垂大學(Coventry) |
43 | 47 | 斯旺西大學(Swansea) |
44 | 40 | 阿伯丁大學(Aberdeen) |
45 | 49 | 鄧迪大學(Dundee) |
46 | 43 | 倫敦城市大學(City) |
47 | 46 | 布魯內爾大學(Brunel) |
48 | 41 | 白金漢大學(Buckingham) |
49 | 50 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) |
50 | 56 | 班戈大學(Bangor) |
51 | 77= | 法爾茅斯大學(Falmouth) |
52 | 61 | 諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent) |
53 | 51 | 斯特林大學(Stirling) |
54 | 86 | 德蒙特福德大學(De Montfort) |
55 | 48 | 金史密斯學院(Goldsmiths) |
56 | 59 | 北安普頓大學(Northampton) |
57 | 55 | 樸茨茅斯大學(Portsmouth) |
58 | 63 | 赫爾大學(Hull) |
59 | 52= | 伯恩茅斯藝術學院(Arts Bournemouth) |
60 | 57= | 林肯大學(Lincoln) |
61 | 57= | 溫切斯特大學(Winchester) |
62 | 77= | 謝菲爾德哈勒姆大學(Sheffield Hallam) |
63 | 64= | 哈珀亞當斯大學(Harper Adams) |
64 | 52= | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) |
65 | 68 | 奇切斯特大學(Chichester) |
66 | 62 | 諾森比亞大學(Northumbria) |
67 | 52= | 切斯特大學(Chester) |
68 | 60 | 西英格蘭大學(West of England) |
69 | 73= | 阿爾斯特大學(Ulster) |
70 | 70 | 巴斯泉大學(Bath Spa) |
71 | 83 | 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool John Moores) |
72 | 69 | 邊山大學(Edge Hill) |
73 | 80 | 羅漢普頓大學(Roehampton) |
74 | 99 | 創意藝術大學(Creative Arts) |
75 | 94 | 密德薩斯大學(Middlesex) |
76 | 84= | 布拉德福德大學(Bradford) |
77= | 88 | 中央蘭開夏大學(Central Lancashire) |
77= | 66 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) |
79 | 96= | 赫特福德郡大學(Hertfordshire) |
80 | 73= | 普利茅斯大學(Plymouth) |
81 | 84= | 德比大學(Derby) |
82 | 76 | 布萊頓大學(Brighton) |
83 | 91= | 格魯斯特大學(Gloucestershire) |
84 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) |
85 | 77= | 倫敦藝術大學(Arts London) |
86 | 71= | 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) |
87 | 64= | 約克圣約翰大學(York St John) |
88 | 67 | 波恩茅斯大學(Bournemouth) |
89 | 89 | 曼徹斯特都市大學(Manchester Metropolitan) |
90 | 87 | 卡迪夫都市大學(Cardiff Metropolitan) |
91= | 91= | 伯明翰城市大學(Birmingham City) |
91= | 104 | 利茲三一大學(Leeds Trinity) |
93 | 82 | 阿伯里斯特維斯大學(Aberystwyth) |
94 | 93 | 提賽德大學(Teesside) |
95 | 95 | 哥比亞大學(Cumbria) |
96 | 90 | 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) |
97 | 100 | 龍比亞大學(Napier) |
98 | 101 | 格林威治大學(Greenwich) |
99 | 96= | 桑德蘭大學(Sunderland) |
100 | St Mary's University, Twickenham | |
101 | 108 | 史塔??ご髮W(Staffordshire) |
102= | 71= | 圣馬克與圣約翰大學(St Mark & St John) |
102= | 106= | 格羅斯泰斯特主教大學(Bishop Grosseteste) |
104 | 73= | 紐曼大學(Newman) |
105 | 98 | 索爾福德大學(Salford) |
106 | 105 | 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) |
107 | 102 | 伍斯特大學(Worcester) |
108 | 115 | 貝德福德大學(Bedfordshire) |
109 | 112 | 西倫敦大學(West London) |
110 | 110 | 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) |
111 | 103 | 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) |
112 | 106= | 威斯敏斯特大學(Westminster) |
113 | 109 | 格林多大學(Glyndwr) |
114 | 南威爾士大學(South Wales) | |
115 | 114 | 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) |
116 | 113 | 新白金漢大學(Buckinghamshire New) |
117 | 111 | 金斯頓大學(Kingston) |
118 | 117 | 西蘇格蘭大學(West of Scotland) |
119 | 120 | 東倫敦大學(East London) |
120 | 119 | 波爾頓大學(Bolton) |
121 | 116 | 高地和群島大學(Highlands and Islands) |
122 | 118 | 倫敦南岸大學(South Bank) |
123 | 121 | 倫敦都市大學(London Metropolitan) |
上一篇:曼徹斯特大學